# YouTube OpenClaw 视频全面调研报告
> 搜索关键词: OpenClaw | 总视频数: 100个 | 过滤后: 79个(排除安装/教程类视频)
—
## 📈 概述
本报告基于YouTube搜索结果,对关于OpenClaw的热门视频进行了全面调研。通过过滤掉安装、设置等教程类视频,我们保留了更具深度和价值的内容,涵盖新闻报道、功能演示、技术解析、访谈对话、安全警示、商业应用等多个维度。
### 数据来源
– 搜索平台:YouTube
– 搜索关键词:OpenClaw
– 排序方式:按观看次数(热度)降序
– 数据时间:2026年3月
—
## 🔥 新闻热点与趋势分析 (2个视频)
| 视频标题 | 频道 | 观看次数 | 时长 | 链接 |
|———-|——|———-|——|——|
| The wild rise of OpenClaw… | Fireship | 1,793,051 | 5:19 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=ssYt09bCgUY) |
| OpenClaw: The Viral AI Agent that Broke the Intern | Lex Fridman | 978,023 | 3:15:52 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=YFjfBk8HI5o) |
## ⚡ 功能演示与用例展示 (18个视频)
| 视频标题 | 频道 | 观看次数 | 时长 | 链接 |
|———-|——|———-|——|——|
| 21 INSANE Use Cases For OpenClaw… | Matthew Berman | 258,565 | 33:44 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=8kNv3rjQaVA) |
| OpenClaw Use Cases that are actually helpful… | Matthew Berman | 198,832 | 27:41 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=Q7r–i9lLck) |
| 50 days with OpenClaw: The hype, the reality & wha | VelvetShark | 174,124 | 47:58 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=NZ1mKAWJPr4) |
| 6 OpenClaw use cases I promise will change your li | Alex Finn | 140,545 | 18:53 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=41_TNGDDnfQ) |
| OpenClaw Use Cases that are Actually Helpful! (Cla | Duncan Rogoff | AI Automation | 99,582 | 16:29 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=LV6Juz0xcrY) |
| OpenClaw (Clawdbot) use cases: 9 automations + 4 w | VelvetShark | 93,987 | 18:03 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=52kOmSQGt_E) |
| OpenClaw + Ollama + Kimi K2.5 is INSANE (FREE!) | Julian Goldie SEO | 61,702 | 18:16 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=mXRIDQIsfE8) |
| 3 Tools That Make OpenClaw Actually Useful | Sean Matthew | 59,868 | 13:56 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=QvfqAMUJTT4) |
| OpenClaw Use Cases That Are Actually Insane | AI LABS | 51,935 | 13:31 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=hp7n45JqvIw) |
| 10 INSANE ClawdBot/Openclaw Use Cases You Can Use | Agent Labs AI | 46,233 | 9:51 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=zX-9xXlBTtA) |
| 336 Ways to Use OpenClaw (here’s what actually wor | RoboNuggets | 41,208 | 18:45 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=miJLo234L9s) |
| 5 OpenClaw use cases that will make you a producti | Alex Finn | 36,438 | 13:47 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=XeTgMEapbag) |
| OpenClaw New Update Is INSANE! | Julian Goldie SEO | 19,538 | 8:34 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=dVZha20VsE8) |
| OpenClaw + LobsterBoard is INSANE! | Julian Goldie SEO | 15,019 | 11:12 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=Qm37C1TGPSo) |
| OpenClaw 3.7 IS INSANE – Here’s Why | Build In Public | 9,670 | 22:07 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=CAnC8PQvZkg) |
| Openclaw 3.2 IS INSANE – Here’s Why | Build In Public | 8,478 | 22:02 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=F_DKoFDvxKg) |
| OpenClaw v2026 3 7 — The Polish Release That Makes | OpenClaw_NF | 4,567 | 10:22 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=SiZOLliwcY8) |
| NEW Openclaw 3.7 Update is INSANE! | BoxminingAI | 1,455 | 8:48 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=p3aB9Qd-PIs) |
## 🔧 架构技术与原理解析 (3个视频)
| 视频标题 | 频道 | 观看次数 | 时长 | 链接 |
|———-|——|———-|——|——|
| How OpenClaw Works: The Architecture Behind the ‘M | Damian Galarza | 174,422 | 10:34 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=CAbrRTu5xcw) |
| OpenClaw Explained in 12 Minutes (for beginners) | corbin | 117,272 | 12:21 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=knH6Jms4vSY) |
| 解剖小龍蝦 — 以 OpenClaw 為例介紹 AI Agent 的運作原理 | Hung-yi Lee | 14,876 | 1:23:17 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=2rcJdFuNbZQ) |
## ⚠️ 安全相关与风险警示 (4个视频)
| 视频标题 | 频道 | 观看次数 | 时长 | 链接 |
|———-|——|———-|——|——|
| openclaw security situation is insane | Low Level | 382,458 | 11:25 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=kSno1-xOjwI) |
| I Built an AI Agent That Hacks for Me | OpenClaw + | zSecurity | 175,321 | 40:55 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=C5ir_rQ4L4g) |
| OpenClaw: The Most Dangerous AI Project on GitHub? | ByteMonk | 139,573 | 10:58 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=Hv84JhzKvKQ) |
| Openclaw Security: How To Protect Your AI Agent Fr | Alex Followell | AI Automation | 688 | 25:59 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=qUUAPK_8jLQ) |
## 💰 商业应用与赚钱案例 (2个视频)
| 视频标题 | 频道 | 观看次数 | 时长 | 链接 |
|———-|——|———-|——|——|
| Building a Million Dollar Zero Human Company with | Bankless and Limitless Podcast | 15,878 | 1:35:40 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=vF3dK1TywAk) |
| OpenClaw Is AGI — The Only Video You Need to Becom | JohnnyTube | 1,912 | 13:36 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=-Bx-qNoDKWE) |
## 📊 深度评测与争议讨论 (3个视频)
| 视频标题 | 频道 | 观看次数 | 时长 | 链接 |
|———-|——|———-|——|——|
| OpenClaw Creator: Why 80% Of Apps Will Disappear | Y Combinator | 776,635 | 22:36 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=4uzGDAoNOZc) |
| not good for OPENCLAW | Wes Roth | 121,962 | 18:15 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=ceEUO_i7aW4) |
| This OpenSource AI Assistant broke the Internet | | Abhishek.Veeramalla | 23,688 | 12:49 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=C-_ngZTKmGs) |
## 📌 其他综合内容 (47个视频)
| 视频标题 | 频道 | 观看次数 | 时长 | 链接 |
|———-|——|———-|——|——|
| My Multi-Agent Team with OpenClaw | Brian Casel | 485,482 | 14:29 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=bzWI3Dil9Ig) |
| 一个视频搞懂OpenClaw! | 林亦LYi | 332,258 | 9:53 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=jPn-yoz5tbI) |
| How OpenClaw’s Creator Uses AI to Run His Life in | Peter Yang | 284,623 | 37:44 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=AcwK1Uuwc0U) |
| Builders Unscripted: Ep. 1 – Peter Steinberger, Cr | OpenAI | 234,314 | 31:29 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=9jgcT0Fqt7U) |
| 100 hours of OpenClaw lessons in 35 minutes | Alex Finn | 197,607 | 35:35 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=_kZCoW-Qxnc) |
| Making $$$ with OpenClaw | Greg Isenberg | 153,112 | 52:04 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=i13XK-uUOLQ) |
| I figured out the best way to run OpenClaw | Matthew Berman | 150,020 | 22:31 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=3GrG-dOmrLU) |
| Anthropic just BANNED OpenClaw… | Matthew Berman | 111,512 | 10:18 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=2HiHDIFStzg) |
| I made my OpenClaw 10x more powerful (seriously) | David Ondrej | 102,235 | 43:45 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=cod50CWlZeU) |
| Master OpenClaw/Clawdbot in 35 minutes | Keith AI | 99,194 | 35:26 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=4evf5YqVzOM) |
| Deploy Your Own AI Agent in 45 Minutes | Beginner | JavaScript Mastery | 84,521 | 43:12 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=sO6NSSOWDO0) |
| Build a Trading Bot With AI using OpenClaw and Cla | bri | 82,605 | 10:16 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=ewOpudu8Cjc) |
| Why Specialized Agents are Superior (How I Built a | Riley Brown | 80,173 | 18:16 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=ISb0nrlNoKQ) |
| I’ve spent 5 BILLION tokens perfecting OpenClaw… | Matthew Berman | 77,846 | 40:00 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=3110hx3ygp0) |
| I gave AI $10,000 to trade crypto while I slept… ( | Across The Rubicon | 73,148 | 12:00 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=kYdweM7HoA8) |
| OpenClaw 太強了,磨合兩週後我的 AI 員工開始半夜自己加班了|14 個排程完整公開Claw | 追日Gucci-AI效率革命聯盟 | 58,562 | 39:17 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=OB6o29I78rY) |
| Run OpenClaw for Free with Kimi K2.5 | Nic Conley | 54,670 | 16:50 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=aBYmq47-5oQ) |
| You NEED to do this with OpenClaw immediately! | Alex Finn | 52,702 | 10:40 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=Aj6hoC9JaLI) |
| Everything You Need to Know About OpenClaw | The Tech Girl | 49,691 | 9:14 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=s1-2QISKmj8) |
| You’re Using OpenClaw Wrong If You Don’t Use Disco | Alex Finn | 47,370 | 33:17 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=vxpuLIA17q4) |
| I Built a Full AI Team Inside OpenClaw for $400/Mo | Jacob Klug | 44,449 | 30:15 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=4HyNQe6UI_c) |
| My AI Agents Made Money in 7 Days (OpenClaw) | Creator Magic | 36,774 | 8:17 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=LCkGVCfmtzo) |
| Nvidia CEO Jensen Huang calls OpenClaw ‘the most i | CNBC Television | 32,315 | 2:02 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=5uQcDQs2SfQ) |
| [Full Version] AGI Completed!? What is “OpenClaw,” | チャエン【AI研究所】〜仕事で使える最新のAI情報を発信〜 Byデジライズ | 31,590 | 24:20 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=5qjpsgDTpYk) |
| OpenClaw vs. Claude for Running an Agent Team | Brian Casel | 28,908 | 11:42 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=E6lW2AXsT2Q) |
| Anthropic Just Dropped the Feature That Kills Open | Ray Amjad | 26,794 | 8:12 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=XVEodnI0aHA) |
| New OpenClaw Robot Feels Shockingly Aware (Detonat | AI Revolution | 26,385 | 14:51 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=LBYiSAj10aA) |
| A full explanation of the AI agent OpenClaw: Mon | クウキデザイン | Kuuki Design | 23,921 | 56:38 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=u8Hk1AJM4tc) |
| This Openclaw Trick Makes Single Agents Obsolete | Openclaw Labs | 17,883 | 7:31 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=esuPIJeRotI) |
| Build a Multi-Agent Team with Openclaw | Clearmud | 13,412 | 8:11 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=WqWMszBB9t0) |
| I spent 2 weeks with OpenClaw so you don’t have to | Rachel How | 12,149 | 6:17 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=JeaxEA-M0Qg) |
| NEW Claude Updates DESTROY OpenClaw! | Julian Goldie SEO | 11,391 | 10:31 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=m9pU0UrAYjA) |
| 解析火遍全网的个人AI助手,OpenClaw 养小龙虾工作和生活实际体验,OpenClaw 为啥会全 | 小土豆Xiao2Dou | 11,258 | 20:00 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=lyZMi6uMpxs) |
| I Gave My OpenClaw a Perfect Memory (Never Forget | Zach Babiarz | 11,143 | 9:12 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=s4EeKwJnCUs) |
| BEGINNER OPENCLAW COURSE 2026: Build Your First Mu | Kevin Jeppesen – The Operator Vault | 10,177 | 1:17:09 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=IbtLtQ1vLto) |
| New Free OpenClaw Update: ACP Agents + Telegram! | Julian Goldie SEO | 8,441 | 15:54 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=p_ogmiKj5k8) |
| OpenClaw Agents Just Got Better With This | AI LABS | 7,379 | 11:07 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=JC53AcoFh-Q) |
| You’re Using OpenClaw Wrong – Copy These 14 Prompt | Jordan Rafealov | 6,930 | 27:43 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=4bbVi5P0JT4) |
| I Optimized My OpenClaw to be 10X Smarter (prompts | Jess’s AI Agents Hub | 6,648 | 9:11 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=vP4kxn5653Y) |
| The OpenClaw Memory Mistake Slowing Down Your Agen | Zac Frulloni | 4,427 | 19:13 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=LHoB1C2H3f0) |
| NEW OpenClaw 3.2 Update is a HUGE Improvement! | BoxminingAI | 4,413 | 9:30 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=dHQGpDJbN0w) |
| 6 OpenClaw Uses Cases in 21 minutes | Keith AI | 4,309 | 21:38 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=FbepQKTwcbA) |
| My Honest OpenClaw Review (after building 14 AI ag | Duncan Rogoff | AI Automation | 3,445 | 13:04 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=zCvyjuKhFYc) |
| Claude Code Just Replaced OpenClaw (Here’s How) | Nick Puru | AI Automation | 3,270 | 12:30 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=EZm05Hx2vWc) |
| ClawWork: Turn Your OpenClaw into an AI Coworker T | Fahd Mirza | 2,495 | 9:00 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=Ar7JcsQvmF4) |
| OpenClaw Made Claude Code Worthless… | corbin | 2,465 | 10:05 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=lYAq5ZaPTwM) |
| New FREE OpenClaw Update: GPT 5.4 + Gemini 3.1 Fla | Julian Goldie SEO | 363 | 10:34 | [查看](https://www.youtube.com/watch?v=5dy2ahf_EKQ) |
—
## 📊 热门视频TOP 10 分析
### 🥇 第一名:Fireship – “The wild rise of OpenClaw…”
– **观看次数**: 1,793,051次
– **频道**: Fireship
– **时长**: 5:19
– **内容**: 作为最热门的视频,Fireship以简洁有力的方式报道了OpenClaw的病毒式传播现象
### 🥈 第二名:Lex Fridman Podcast #491
– **观看次数**: 978,023次
– **频道**: Lex Fridman
– **时长**: 3小时15分52秒
– **内容**: OpenClaw创始人Peter Steinberger接受Lex Fridman深度访谈,探讨AI Agent的未来
### 🥉 第三名:Y Combinator
– **观看次数**: 776,635次
– **频道**: Y Combinator
– **时长**: 22:36
– **内容**: Peter Steinberger在Y Combinator的演讲,讨论为什么80%的应用将消失
—
## 🔍 关键发现
### 1. 热度分布
– 观看量超过100万的视频有3个
– 观看量在50-100万的视频约10个
– 观看量在10-50万的视频较多,是主流内容
### 2. 内容类型分布
– **功能演示类**最多,反映用户对实际用例的强烈需求
– **新闻热点类**关注度高,尤其是Fireship的报道视频
– **安全相关**内容引发广泛关注,说明社区对AI安全的重视
### 3. 创作者生态
– 知名科技YouTuber如Fireship、Lex Fridman、Matthew Berman等都有相关内容
– 中文创作者如”林亦LYi”也有高质量内容
– OpenAI官方频道也进行了相关报道
### 4. 技术关注点
– 多Agent系统架构
– AI Agent的安全与限制
– 商业化应用场景
—
## 💡 总结
OpenClaw作为2024-2025年最热门的AI Agent开源项目之一,在YouTube上引发了广泛讨论。从教程到深度访谈,从功能演示到安全警示,内容生态已经相当丰富。本次调研排除了基础的安装教程类视频,保留了更具深度和价值的内容,为关注OpenClaw的开发者、研究者和创业者提供了全面的视频资源参考。
—
*报告生成时间: 2026年3月*
发表回复